全商品 月次見込み一覧
2026年度・7月まで実績確定。以降のセルは未計算です※表示されている予測値は完成イメージのサンプルデータです
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミノバイタル®AV-001 | 実績 15,123 | 実績 11,500 | 実績 13,634 | 実績 13,327 | 実績 11,979 | 実績 12,763 | 実績 12,444 | — | — | — | — | — | 90,770 |
GOLDAV-101 | 実績 7,620 | 実績 7,431 | 実績 8,151 | 実績 11,620 | 実績 11,610 | 実績 15,483 | 実績 16,570 | — | — | — | — | — | 78,485 |
GOLDAV-102 | 実績 11,227 | 実績 12,562 | 実績 14,119 | 実績 17,437 | 実績 17,552 | 実績 24,737 | 実績 25,249 | — | — | — | — | — | 122,883 |
パーフェクトエネルギー®AV-201 | 実績 18,112 | 実績 20,600 | 実績 20,100 | 実績 21,974 | 実績 26,616 | 実績 37,837 | 実績 49,584 | — | — | — | — | — | 194,823 |
アミノショット®AV-301 | 実績 14,662 | 実績 13,484 | 実績 15,864 | 実績 18,253 | 実績 21,662 | 実績 24,987 | 実績 28,570 | — | — | — | — | — | 137,482 |
ウォーターAV-401 | 実績 27,345 | 実績 30,381 | 実績 29,928 | 実績 41,460 | 実績 41,794 | 実績 54,361 | 実績 55,597 | — | — | — | — | — | 280,866 |
タブレットAV-501 | 実績 8,513 | 実績 8,326 | 実績 8,404 | 実績 8,738 | 実績 9,748 | 実績 8,005 | 実績 9,067 | — | — | — | — | — | 60,801 |
ゼリードリンクAV-601 | 実績 16,795 | 実績 18,092 | 実績 19,004 | 実績 22,193 | 実績 24,726 | 実績 32,280 | 実績 35,568 | — | — | — | — | — | 168,658 |
ゼリードリンクAV-602 | 実績 10,499 | 実績 11,446 | 実績 12,201 | 実績 14,466 | 実績 17,133 | 実績 20,454 | 実績 25,564 | — | — | — | — | — | 111,763 |
ami活®ゼリードリンクAV-701 | 実績 8,375 | 実績 10,434 | 実績 11,488 | 実績 11,235 | 実績 14,377 | 実績 16,994 | 実績 19,847 | — | — | — | — | — | 92,750 |
カプシ®AV-801 | 実績 4,435 | 実績 4,780 | 実績 7,241 | 実績 5,513 | 実績 8,051 | 実績 9,699 | 実績 11,356 | — | — | — | — | — | 51,075 |
アミノプロテインAV-901 | 実績 10,426 | 実績 10,732 | 実績 11,507 | 実績 11,514 | 実績 10,740 | 実績 13,000 | 実績 10,132 | — | — | — | — | — | 78,051 |
MOMENT®AV-951 | 実績 5,379 | 実績 5,523 | 実績 5,643 | 実績 5,364 | 実績 5,765 | 実績 6,583 | 実績 5,061 | — | — | — | — | — | 39,318 |
CONNECT関節サポートAV-981 | 実績 4,238 | 実績 4,019 | 実績 4,410 | 実績 4,620 | 実績 4,308 | 実績 4,793 | 実績 3,973 | — | — | — | — | — | 30,361 |
実績確定月AI予測値予測レンジ外・要注意商品名クリック=商品詳細へ/✏️アイコンクリック=見込み修正
