在庫適正化
現在庫と予測消化ペースから、過不足リスクとネクストアクション(増産検討/処分検討/様子見)を提示します
※現在庫データはサンプル値です。
| 商品 | 現在庫(個) | 月間予測消化ペース | 在庫充足月数 | 在庫切れ見込み | 状態 | 推奨アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
アミノバイタル® パーフェクトエネルギー® 130g AV-201 / パーフェクトエネルギー® | 28,000 | 26,869 | 1.0 | 8月下旬 | 欠品リスク | |
アミノバイタル®ウォーター 500ml AV-401 / ウォーター | 22,000 | 39,909 | 0.6 | 8月中旬 | 欠品リスク | |
アミノバイタル® ゼリードリンク SUPER 100g AV-602 / ゼリードリンク | 12,000 | 16,214 | 0.7 | 8月中旬 | 欠品リスク | |
アミノバイタル® ami活® ゼリードリンク 100g AV-701 / ami活®ゼリードリンク | 44,000 | 13,024 | 3.4 | 在庫はけ目安:11月頃 | 過剰在庫リスク | |
アミノバイタル® アミノプロテイン バニラ 30本 AV-901 / アミノプロテイン | 62,000 | 11,217 | 5.5 | 在庫はけ目安:翌年1月頃 | 過剰在庫リスク | |
アミノバイタル® スティック 30本 AV-001 / アミノバイタル® | 32,000 | 13,011 | 2.5 | - | 適正 | 現状維持 |
アミノバイタル® GOLD 30本 AV-101 / GOLD | 18,500 | 10,916 | 1.7 | - | 適正 | 現状維持 |
アミノバイタル® GOLD 14本 AV-102 / GOLD | 42,000 | 16,931 | 2.5 | - | 適正 | 現状維持 |
アミノバイタル® アミノショット® 45g AV-301 / アミノショット® | 41,000 | 20,084 | 2.0 | - | 適正 | 現状維持 |
アミノバイタル®タブレット 30粒 AV-501 / タブレット | 24,000 | 8,760 | 2.7 | - | 適正 | 現状維持 |
アミノバイタル® ゼリードリンク 100g AV-601 / ゼリードリンク | 38,000 | 24,601 | 1.5 | - | 適正 | 現状維持 |
アミノバイタル® カプシ® 5本 AV-801 / カプシ® | 15,000 | 7,112 | 2.1 | - | 適正 | 現状維持 |
アミノバイタル® MOMENT® 14本 AV-951 / MOMENT® | 14,000 | 5,555 | 2.5 | - | 適正 | 現状維持 |
アミノバイタル® CONNECT関節サポート 60粒 AV-981 / CONNECT関節サポート | 12,500 | 4,380 | 2.9 | - | 適正 | 現状維持 |
