レポート出力
必要な粒度と形式を選び、社内報告用の帳票を出力します
出力対象
出力形式
実行
プレビュー
| 商品 | 予測合計 | 実績合計 | 差分 | 直近の変更理由 | 在庫状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| アミノバイタル® スティック 30本 AV-001 | 90,232 | 90,770 | -538 | - | 適正 |
| アミノバイタル® GOLD 30本 AV-101 | 78,717 | 78,485 | +232 | - | 適正 |
| アミノバイタル® GOLD 14本 AV-102 | 122,091 | 122,883 | -792 | - | 適正 |
| アミノバイタル® パーフェクトエネルギー® 130g AV-201 | 194,151 | 194,823 | -672 | 季節性見直し | 欠品リスク |
| アミノバイタル® アミノショット® 45g AV-301 | 141,463 | 137,482 | +3,981 | - | 適正 |
| アミノバイタル®ウォーター 500ml AV-401 | 286,883 | 280,866 | +6,017 | 販促反映 | 欠品リスク |
| アミノバイタル®タブレット 30粒 AV-501 | 61,644 | 60,801 | +843 | - | 適正 |
| アミノバイタル® ゼリードリンク 100g AV-601 | 171,402 | 168,658 | +2,744 | - | 適正 |
| アミノバイタル® ゼリードリンク SUPER 100g AV-602 | 112,971 | 111,763 | +1,208 | - | 欠品リスク |
| アミノバイタル® ami活® ゼリードリンク 100g AV-701 | 92,236 | 92,750 | -514 | 実績乖離補正 | 過剰在庫リスク |
